Загрузка данных
← | 23—29 дек | 30 дек—5 янв | 6—12 янв | 13—19 янв | → | |
Светлое пиво нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл | |
Красное вино нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл | |
Шампанское нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл | |
Мохито нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл | |
Текила нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл | |
Кофе нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл |
Если перевести все выпитые напитки в абсолютный алкогольный эквивалент, то ваш рацион будет выглядеть так:
Загрузка данных