Загрузка данных
← | 24—30 мар | 31 мар—6 апр | 7—13 апр | 14—20 апр | → | |
![]() | Светлое пиво нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Красное вино нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Шампанское нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Мохито нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Текила нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Кофе нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл |
Если перевести все выпитые напитки в абсолютный алкогольный эквивалент, то ваш рацион будет выглядеть так:
Загрузка данных