Этот отчет доступен только в премиум-аккаунтах
Ниже показан образец отчета по данным другого пользователя.
Загрузка данных
За весь 2025 год будет выпито | 31.11 л абс. алк. | |
Дней с алкоголем | 293 из 365 | |
Пиковых дней | 15 | |
Объем выпитой жидкости | 362 л | |
Красное вино | 135 л | |
Светлое пиво | 156 л | |
Белое вино | 36 л | |
Шампанское | 9.57 л | |
Коньяк | 1.09 л | |
Розовое вино | 3.06 л | |
Стаут | 7.74 л | |
Виски | 760 мл | |
Водка | 659 мл | |
Что-то ≈40° | 632 мл | |
Время на расщепление алкоголя Оценка строится исходя из предположения, что алкоголь выводится из организма со скоростью 8 мл абс. алк. в час. Фактически, столько времени вы находитесь в нетрезвом состоянии. |
162 дня ≈44% всего вашего времени |